Album de présentation produit
1 / 6
Frein à disque
Modèles courants de plaquets à disque robustes
Une sélection de modèles de plaquets de frein à disque couramment utilisés pour camions lourds, bus et véhicules commerciaux, couvrant WVA et d’autres références du marché secondaire.
✓
49 modèles courants◉
WVA & Références du marché secondaire✓
Dimensions et épaisseurs multiples◉
Camions, bus et véhicules commerciaux✓
Maillage en acier, ressorts et options d’attacheModèles courants
Les modèles et spécifications suivants sont listés dans le catalogue des modèles communs fournis.
| Non. | Modèle | Dimensions / Épaisseur | Application | Raccordage / Quincaillerie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WVA29030 | 249.6 × 118.5 × 28 | Yutong, MAN, Ankai-10, Kässbohrer, Mengshi bus, camions pour le marché européen | Soutien en treillis en acier, 4 bandes de ressort, 2 vis de retenue |
| 2 | WVA29087 | 247.6 × 109.5 × 30 | North-Benz, camions lourds du Shaanxi, bus Changfeng, Youngman Neoplan, Suzhou King Long, Yutong 22.5T, Scania, MAN, Kässbohrer, semi-remorques BPW, applications sur essieux Steyr | Arrière en treillis en acier de 9,0 mm, 4 bandes de ressort |
| 3 | WVA29088 | 175.3 × 86.1 × 21 | Dragon d’Or 6791 | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 4 | WVA29093 | 210.3 × 92.45 × 30 | Bus moyens North-Benz, autobus domestiques Xiaoyutong, Mercedes, Kässbohrer, applications du North China Neoplan 8 m et 19,5T | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 5 | WVA29131 | 249.3 × 117.9 × 30.2 | Yutong 6126–12T, Ankai K147, essieu Meritor | Soutien en treillis en acier, 4 bandes de ressort, 2 vis de retenue |
| 6 | WVA29143-2 | 247.4 × 108.7 × 29.6 | Yutong 6127–12T, Youngman D6139 | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 7 | WVA29174 | 249.6 × 106.9 × 29.2 | Volvo PNG buses, Suzhou King Long Haige buses, Yutong, Ankai, Dongfeng, Youngman, Neoplan | Soutien en treillis en acier, 4 bandes de ressort, 2 vis de retenue |
| 8 | WVA29280 | 247.6 × 109 × 30 | Nouvelle Haowo A7 | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressort ; Ensemble de vis capteur |
| 9 | AD02 | 210 × 90 × 30 | Dragon d’or 6820, Dragon d’or 6840, bus Changchun, bus Tongma, bus Youngman, Dragon doré de Suzhou | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 10 | AD03 | 239.5 × 111.2 × 29.5 | Bus Golden Dragon et plus de 11 m, camions Dongfeng | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 11 | AD04 | 159.8 × 78.8 × 22 | Bus lumineux Golden Dragon, camions légers Dongfeng | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 12 | WVA29187 | 249.4 × 116.6 × 28.9 | Nouvel essieu Meritor | Soutien en treillis en acier, 4 bandes de ressort, 2 vis de retenue |
| 13 | DA05 | 220 × 91 × 30 | Essieu allongé, Auman ETX | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 14 | DA06 | 224 × 102 × 30 | Applications de l’essieu avant Dongfeng Tianlong/Tianjin, Dongfeng Dali Shen avant | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 15 | DA20 | 224.5 × 101 × 30 | Dongfeng | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 16 | DR01 | 247.6 × 109 × 30 | Suzhou King Long 6115/6122 arrière, Yutong 22,5T | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 17 | PC-1043 | 210.5 × 97.2 × 30 | Bus Yaxing de Yangzhou, Liuqi 19.5T | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 18 | WG9100 | 250 × 100.3 × 30 | Plaquette de frein à disque avant HOWO A7, modèle 2009 | Soutien en acier à ressort, 4 bandes à ressorts |
| 19 | WVA29090 | 240 × 114.5 × 28.3 | Neoplan | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 20 | WVA29120 | 247.4 × 105 × 30 | Essieu Deutsche, essieu HanDe, Golden Dragon 6115, Golden Dragon 6122 | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 21 | WVA29122 | 174.6 × 85.4 × 22 | Application de transport quotidien Iveco | Arrière en treillis en acier |
| 22 | WVA29124 | 205.4 × 102 × 27.4 | Yutong, Jinlong | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 23 | WVA29125 | 249.2 × 111 × 29 | Bus Volvo | Soutien en treillis en acier, 4 bandes de ressort, 2 vis de retenue |
| 24 | WVA29126 | 210.2 × 92.3 × 30 | Renaud, DAF | Arrière en treillis d’acier, 6 bandes à ressorts |
| 25 | WVA29162 | 210.4 × 109.5 × 31 | Essieu SAF | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 26 | WVA29181 | 210 × 93.4 × 30 | Bus Yutong de 9 mètres | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 27 | WVA29278 | 247.6 × 109.5 × 30 | DAF Dongfeng, Beiqi K8/K9 | Dos moulé, bandes de suspension, clips d’étrier préassemblés |
| 28 | VOL086 | 249.5 × 105.1 × 29.6 | Shanghai Shenlong | Soutien en treillis en acier, 4 bandes de ressort, 2 vis de retenue |
| 29 | WVA29244 | 207.5 × 115 × 30 | Bus Mercedes | Dos moulé, bandes de suspension, clips d’étrier préassemblés |
| 30 | WVA29246 | 244.5 × 115 × 30 | Bus Mercedes | Dos moulé, bandes de suspension, clips d’étrier préassemblés |
| 31 | WVA29318 | 215 × 108.5 × 32 | Non spécifié dans le catalogue | Dos moulé, bandes de suspension, clips d’étrier préassemblés |
| 32 | WVA29320 | 210.7 × 92.5 × 30 | Nouveau Scania 19.5T | Dos moulé, bandes de suspension, clips d’étrier préassemblés |
| 33 | WVA29331 | 247.3 × 109.5 × 30 | Scanie | Dos moulé, bandes de suspension, clips d’étrier préassemblés |
| 34 | WVA29382 | 213.4 × 95.5 × 30 | HOWO T5G | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressort ; Ensemble étrier de capteur |
| 35 | DT5200/5300 | 217.5 × 107.5 × 31 | Non spécifié dans le catalogue | Bandes à ressort, clips à étrier préassemblés |
| 36 | WG9100443050-1 | 247.5 × 104.5 × 30 | Nouveau HOWO | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressort ; Ensemble étrier de capteur |
| 37 | WVA29228 | 210.6 × 114 × 29.7 | BPW | Soutien de la moulage |
| 38 | WVA29279 | 217.1 × 107.6 × 30 | Foton | Arrière en treillis d’acier, 6 bandes à ressorts |
| 39 | WVA29411 | 215.5 × 102.2 × 30 | WABCO | Arrière en treillis d’acier, 6 bandes à ressorts |
| 40 | VIE20K | 219 × 93 × 30 | Wan’an 20 pouces | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 41 | WVA29117 | 175.6 × 85 × 26 | Bus Yutong, 8 m, essieu avant | Arrière en treillis d’acier, 6 bandes à ressorts |
| 42 | WVA29121 / WVA29374 | 164.6 × 66 × 20.3 | Applications Iveco avant et arrière | Soutien en acier à ressort |
| 43 | D1927 | 182 × 70.7 × 20.1 | Camions légers JAC, camions légers Meihua, Foton Ollin/Auman, Era King Kong, Jieyun/AMK | Arrière en treillis en acier, ensemble étrier capteur |
| 44 | D1201 | 139.5 × 75.6 × 18.6 | Minibus de Jiangling, minibus Hyundai de 21 places, Jinbei XML6700H13 | Soutien en acier à ressort |
| 45 | WVA29158 | 210.3 × 107.7 × 29.6 | Mercedes | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
| 46 | WVA29192 | 163.3 × 67 × 20.3 | Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter | Soutien en acier à ressort |
| 47 | D1700 | 178.4 × 68.1 × 21 | Bus Dongfeng Chaolong, bus scolaire EQ6650 | Soutien en acier à ressort |
| 48 | WVA23306 | 166.4 × 63.2 × 18 | Montagne russe Toyota | Soutien en acier à ressort ; Ensemble étrier de capteur |
| 49 | WVA29095 | 210.3 × 92.45 × 30 | Bus moyens du nord de la Chine, Xiaoyutong, Mercedes, bus domestiques Kässbohrer, Neoplan du Nord de la Chine 8 m, applications 19,5T | Arrière en treillis d’acier, 4 bandes de ressorts |
Réponse rapide garantie
Obtenez les spécifications techniques et les tarifs
Remplissez notre formulaire de réponse rapide. Notre équipe d’ingénierie examinera vos spécifications et répondra en moins de 2 heures avec des solutions B2B personnalisées.