Album de présentation produit
1 / 12
Frein à tambour
Garnies de frein à tambour robustes
Une gamme complète de garnies de frein pour camions, bus, remorques et véhicules spécialisés, couvrant les applications Dongfeng, Jiefang, JAC, Steyr, Golden Dragon et remorques importées.
✓
Type de produit : Garnies de frein à tambour◉
8 Séries de produits✓
Applications avant et arrière◉
Configurations A/B et Épaisseurs multiples✓
Camions, bus et remorquesDétails du produit
Ce catalogue couvre un large éventail de modèles de garniture de frein à tambour pour véhicules commerciaux, autobus, remorques et applications d’essieux. La gamme comprend les séries Dongfeng, Nouvelle, Autre, JAC, Remorques importées, Golden Dragon, Jiefang et Steyr, avec plusieurs configurations avant, arrière, pièces A/B et épaisseur.
Série Dongfeng
| Modèle | Spécification | Application |
|---|---|---|
| EQ140 Front | 201 × 80 × 14.5 (16) (18) | Dongfeng de 5 tonnes, EQ140, EQ1090 |
| EQ140 Arrière | 201 × 125 × 14.5 (16) (18) | Dongfeng de 5 tonnes, EQ140/EQ1090, bus de Zhengzhou, Yangzhou 663 |
| EQ140T avant | 202 × 110 × 11/14.5 (12.5/16) (14.5/18) | Bus Yaxing de Yangzhou, bus de Changjiang de Hangzhou, Dragon d’Or de Xiamen XMQ6892 |
| EQ140T arrière | 202 × 180 × 11/14.5 (12.5/16) (14.5/18) | Dongfeng EQ140T / HZ1110 |
| Nouvelle 140T Front | 202 × 130 × 12.5/16 (14/16) | Nouveaux bus 140T, Golden Dragon |
| Nouvelle 140T arrière | 195 × 220 × 14/16 | Non spécifié dans le catalogue |
| EQ145 Avant | 201 × 100 × 14.5 (16) (18) | Dongfeng 6 tonnes, CA1150, 5 tonnes Dongfeng |
| EQ145 arrière | 201 × 156 × 14.5 (16) (18) | Dongfeng 6 tonnes, applications à Nankin, 5 tonnes Dongfeng, Chenglong |
| EQ145 Arrière large | 202 × 180 × 14.5 | Dongfeng 6 tonnes, applications à Nankin, 5 tonnes Dongfeng, Chenglong |
| EQ153 Front | 202 × 130 × 14.5 (16) (18) | Dongfeng 8 tonnes, CA1092, CA3260, CA1679 |
| EQ153 Arrière | 213 × 180 × 17 (18) (20) | Jiefang 8 tonnes, essieu arrière Kangba, Xibei, Dongfeng |
| Nouveau Front 153 | 208 × 150 × 14.5 (16) (18) | Golden Dragon, Zhengzhou Yutong, CA3260, CA151, CA1120 et applications connexes |
| Nouvelle 153 arrière | 208 × 220 × 14.5 (16) (18) | Non spécifié dans le catalogue |
| EQ1094 Front | 202 × 130 × 14.5 (16) (18) | Applications 5 tonnes, Dongfeng 5 tonnes, bus 8 tonnes, Ankai HFF6850 |
| EQ1094 Arrière | 201 × 180 × 14.5 (16) (18) | Yaxing à Yangzhou, tracteurs Dongfeng, applications au Jianghu |
| EQ1094 large | 201 × 220 × 14.5 | Tracteur Ankai 9T, Yutong 6129 |
| Frein à huile EQ1058 | 325 × 80 × 9 (9.5) (10.5) | Qingling 100P |
| EQ1060 Avant pneumatique | 157 × 85 × 11 (11.5) (13) | Camion léger Dongfeng, châssis JAC, Zhengzhou Dongfeng |
| EQ1060 Arrière | 157 × 95 × 11 (11.5) (13) | Camion léger Dongfeng, châssis JAC, Zhengzhou Dongfeng |
| Frein à huile avant EQ1061 | 150 × 100 × 9.5/14.5 | Dongfeng camion léger de 3 tonnes, applications du minibus Golden Dragon |
| Frein à huile arrière EQ1061 | 150 × 100 × 12.5/14.5 | Dongfeng camion léger de 3 tonnes, applications du minibus Golden Dragon |
| Frein à air EQ1062 | 167 × 100 × 11 (11.5) (13) | Ancienne configuration des freins à air EQ1061 |
| EQ1070 Avant | 155 × 100 × 12 (13) (14.5) (16) | EQ1061, Xia 1080, Yutong 6732 et applications associées |
| EQ1070 Arrière | 155 × 130 × 12 (13) (14.5) (16) | Golden Dragon, Yutong 6732 et applications associées |
| EQ1074 Avant | 150 × 120 × 12 (13) (14.5) | EQ1074 à l’avant, applications compactes Yutong |
| EQ1074 Arrière | 150 × 150 × 12 (13) (14.5) | Applications Yutong arrière compactes EQ1074 |
Nouvelle série
| Modèle | Spécification | Application |
|---|---|---|
| FY5051 | 152 × 95 × 12 | Frein à air EQ1060 |
| Bawang Dajiang | 195 × 220 × 13/18 | Non spécifié dans le catalogue |
| Nanchang Bus | 154 × 130 × 12.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Jiefang J6 Arrière A | 169 × 200 × 14/19 | Non spécifié dans le catalogue |
| Jiefang J6 Arrière B | 206 × 200 × 11.5/19 | Non spécifié dans le catalogue |
| Nouveau Steyr King | 198 × 220 × 14.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Jieyun 360 Front | 178 × 130 × 14.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Jieyun 360 arrière | 184 × 130 × 14.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Jieyun 320 arrière | 152 × 130 × 14.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Jieyun 310 arrière | 150 × 130 × 14.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Axeau Mériteur de Xuzhou | 240 × 200 × 18 | Non spécifié dans le catalogue |
| Axeau Xuzhou Meritor (Custom) | 244 × 200 × 18 | Coutumes |
| Fujian 1062 arrière | 158 × 95 × 12.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Longyan 1080 arrière | 157 × 130 × 12 | Non spécifié dans le catalogue |
| Aolin Jieyun FR | 149 × 100 × 12 | Non spécifié dans le catalogue |
| Hengtong Front | 149 × 130 × 13 | Non spécifié dans le catalogue |
| Arrière de Hengtong | 144 × 150 × 15 | Non spécifié dans le catalogue |
| HTC-4F A | 168 × 150 × 13.5/18.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| HTC-4F B | 206 × 150 × 11/18.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Aotebin A | 215 × 180 × 19/21.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Aotebin B | 211 × 180 × 12.5/21.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Mines du Bawang King Front A | 255 × 210 × 15.5/19.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Minage du Bawang King Front B | 248 × 210 × 10.5/19.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Mines Bawang King Arrière A | 255 × 235 × 16.5/19.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Shenyang Hino | 270 × 180 × 15 | Non spécifié dans le catalogue |
| Camion léger Jinbei 05F | 167 × 80 × 10 | Camion léger Jinbei 2005 |
| Camion léger Jinbei 05R | 148 × 100 × 10 | Camion léger Jinbei 2005 |
| Camion léger Jinbei 07F | 164 × 80 × 10 | Camion léger Jinbei 2007 |
| Camion léger Jinbei 07R | 166 × 100 × 10 | Camion léger Jinbei 2007 |
| Front des véhicules miniers de Weichai | 244 × 220 × 18.5 | Véhicule minier Weichai |
| Véhicule minier Weichai arrière | 247 × 240 × 18.5 | Véhicule minier Weichai |
| Dayun Pengxiang Axle A | 209 × 220 × 14/19 | Véhicule assemblé par Dayun |
| Essieu B de Dayun Pengxiang | 209 × 220 × 10/19 | Véhicule assemblé par Dayun |
| Tangjun Ouling | 167 × 100 × 11.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Beijing Qiling | 174 × 95 × 11.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| FY4758 | 167 × 80 × 12 | Dongfeng Dolica |
| FY5053 | 159 × 80 × 12 | Dongfeng Dolica |
| FY8055 | 170 × 130 × 11 | Non spécifié dans le catalogue |
| Dongfeng Tianjin | 144 × 150 × 12 | Non spécifié dans le catalogue |
| Aochi 2000 | 169 × 130 × 10.5 | Véhicule agricole Aochi 2000 |
| Arrière doré à voyage | 151 × 160 × 13 | Bus Golden Travel ; JAC Weiling |
| Golden Dragon 6890 arrière | 201 × 180 × 11/14.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Golden Dragon 6800 arrière | 150 × 130 × 12 | Non spécifié dans le catalogue |
| Arrière yingtien | 152 × 95 × 11 | Véhicule agricole yingtien |
| Petit JAC | 202 × 155 × 14 | Non spécifié dans le catalogue |
| Mines Bawang King Arrière B | 249 × 235 × 10.5/19.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| 19932 | 260 × 204 × 19 | Scanie |
| Ankai 9T King | 206 × 220 × 14.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| CA457/13T | 214 × 220 × 16 | Non spécifié dans le catalogue |
| XT130TF | 240 × 160 × 13/17 | Non spécifié dans le catalogue |
| XT130TR | 240 × 180 × 13/17 | Non spécifié dans le catalogue |
| KM1061 Front | 157 × 100 × 15.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Jiefang Qilin | 152 × 100 × 14.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| XT1058 | 164 × 80 × 10 | Non spécifié dans le catalogue |
| XT1061 | 161 × 85 × 10 | Non spécifié dans le catalogue |
| Avant des camions légers de l’ère | 160 × 80 × 11 | Non spécifié dans le catalogue |
| Nouvelle 131 arrière | 208 × 220 × 14.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| HTC-5R A | 208 × 220 × 16/20 | Non spécifié dans le catalogue |
| HTC-5R B | 202 × 220 × 9/20 | Non spécifié dans le catalogue |
| Navire amiral du Tianlong arrière A | 220 × 220 × 11.5/16 | Non spécifié dans le catalogue |
| Amiral Tianlong Arrière B | 219 × 220 × 9/16 | Non spécifié dans le catalogue |
| Camion lourd Lianhe | 190 × 220 × 12/16 | Non spécifié dans le catalogue |
| Meidi Bus | 145 × 130 × 12 | Non spécifié dans le catalogue |
| Kaima | 150 × 80 × 10 | Non spécifié dans le catalogue |
| FY8550 | 150 × 130 × 13 | Non spécifié dans le catalogue |
| Pont de Fuhua Front A | 206 × 178 × 14.5/18.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Pont de Fuhua Front B | 212 × 178 × 10.5/18.5 | Non spécifié dans le catalogue |
| Pont de Fuhua Arrière A | 206 × 219 × 15/18 | Non spécifié dans le catalogue |
| Pont de Fuhua Arrière B | 212 × 219 × 10/18 | Non spécifié dans le catalogue |
Série JAC
| Modèle | Spécification | Application |
|---|---|---|
| Frein à air JAC 6800 | 167 × 95 × 11 (12) (13) | JAC1063, JAC1048, camion léger JAC2 |
| Frein à air JAC 6700 | 167 × 85 × 11 (12) (13) | JAC1063, JAC1048, JAC2, camion léger de 3 tonnes |
| JAC Gallop Front B | 205 × 155 × 10/18 | Camion lourd JAC, camion à frein à air Xiamen Golden Dragon |
| Frein à air JAC 130 | 157 × 85 × 16 | Non spécifié dans le catalogue |
| JAC Weiling Front | 157 × 100 × 14.5 (16) | Non spécifié dans le catalogue |
| JAC Gallop arrière A | 200 × 220 × 15.8/18 | Camion lourd JAC, camion à frein à air Xiamen Golden Dragon |
| JAC Weiling arrière | 157 × 120 × 14.5 (16) | Non spécifié dans le catalogue |
| JAC Gallop Front A | 202 × 155 × 15.8/18 | Camion lourd JAC, camion à frein à air Xiamen Golden Dragon |
| JAC Gallop arrière B | 195 × 220 × 10.5/18 | Camion lourd JAC, camion à frein à air Xiamen Golden Dragon |
Série Dragon d’Or
| Modèle | Spécification | Application |
|---|---|---|
| Bus Dragon d’Or | 150 × 130 × 11 (12) (13) | Bus Golden Dragon 6720 |
| Golden Dragon Minibus | 150 × 160 × 13 (14.5) (16) | Bus moyen Golden Dragon |
| Dragon d’or de Suzhou 1076 | 145 × 150 × 13 (14.5) (16) | Bus Suzhou Golden Dragon / Yutong 6370 |
| Golden Dragon 6885 arrière | 193 × 180 × 16 | Non spécifié dans le catalogue |
| Golden Dragon 6122 arrière | 213 × 219 × 13/22 | Non spécifié dans le catalogue |
Série Jiefang
| Modèle | Spécification | Application |
|---|---|---|
| Nouvelle Aowei Arrière B | 202 × 200 × 9/20 | CA1310, nouvel essieu 457 de Qingdao |
| Jiefang Hengwei Front A | 218 × 135 × 16/19.5 | CA3160, CA3524, CA5240, Qingdao nouvel essieu 435 |
| Jiefang Hengwei Front B | 205 × 135 × 9/19.5 | CA3160, CA3524, CA5240, Qingdao nouvel essieu 435 |
| Jiefang Hanwei Arrière A | 195 × 180 × 16/19.5 | CA3160, CA3524, CA5240, Qingdao nouvel essieu 435 |
| Jiefang Hanwei Arrière B | 198 × 180 × 9/19.5 | CA3160, CA3524, CA5240, Qingdao nouvel essieu 435 |
| CA141 Front | 219 × 80 × 14.5 (16) (18) | Jiefang 5 tonnes, CA141, CA1091 |
| CA141 Arrière | 219 × 125 × 14.5 (16) (18) | 2–3 tonnes Xiaojiefang |
| CA151 Front | 209 × 100 × 14.5 (16) (18) | Jiefang 5 tonnes, CA151, CA1120, bus Taihu |
| CA151 Arrière | 209 × 150 × 14.5 (16) (18) (20) | Jiefang 9 tonnes, CA1170 arrière |
| CA 9-Ton arrière | 210 × 200 × 14.5 (16) (18) (20) | Jiefang 15/16 tonnes, CA6120 arrière, essieu Qingdao 457, applications Chenglong |
| Nouveau Front de Jiefang | 208 × 135 × 14.5 (16) (18) | CA151D16, Jiefang à l’avant, CA135, Qingdao 457 essieu, Yutong ZK6113 |
| Nouvelle arrière de Jiefang | 208 × 185 × 14.5 (16) (18) | Applications arrière Jiefang, essieu Qingdao 457 |
| Aowei Arrière A | 228 × 220 × 10/18 | Jiefang 498 essieux, 300 essieux, CA4250, CA4180 |
| Aowei Arrière B | 228 × 220 × 11/18 (13/20) | Jiefang 498 essieux, 300 essieux, CA4250, CA4180 |
| Nouveau Front A d’Aowei | 208 × 150 × 16/20 | CA1310, nouvel essieu 457 de Qingdao |
| Nouvelle Front B d’Aowei | 202 × 150 × 9/20 | CA1310, nouvel essieu 457 de Qingdao |
| Nouvelle Aowei arrière A | 208 × 200 × 16/20 | CA1310, nouvel essieu 457 de Qingdao |
Série Steyr
| Modèle | Spécification | Application |
|---|---|---|
| Front JN162 de la rivière Jaune | 204 × 120 × 14.5 (17) | Fleuve Jaune 10 tonnes |
| Yellow River JN162 arrière | 204 × 180 × 14.5 (17) | Fleuve Jaune 10 tonnes |
| Steyr Front A | 146 × 160 × 14.5 (15.5) | Steyr R1291, bus Yellow River, Hongyan avant, essieu Ankai |
| Steyr Front B | 200 × 160 × 14.5 (15.5) | Non spécifié dans le catalogue |
| Steyr Arrière | 201 × 185 × 14.5 | Steyr R991, bus Yellow River, essieu Ankai |
| Steyr Arrière | 201 × 185 × 15.5 | Bus de la rivière Jaune |
| Steyr Arrière large | 201 × 200 × 14.5 | Applications modifiées |
| Steyr King | 203 × 220 × 14.5 | Applications pour les véhicules lourds |
Réponse rapide garantie
Obtenez les spécifications techniques et les tarifs
Remplissez notre formulaire de réponse rapide. Notre équipe d’ingénierie examinera vos spécifications et répondra en moins de 2 heures avec des solutions B2B personnalisées.